大阪市内中心部(江坂・新大阪・大阪・梅田・淀屋橋・本町・心斎橋)の貸事務所・賃貸オフィス等事業用賃貸不動産物件情報なら「貸事務所ドットネット」にお任せください
申訳ございません。こちらの物件は現在入居されている為、募集は終了いたしました。
この物件と条件が「よく似た物件」が他にもある可能性がありますのでそちらもご確認ください。
また、このビルの他のフロアにも空室ががある場合がございます。「フロア情報」も併せてご確認ください。
物件名 | アクロス新大阪 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 1番6号 |
竣工 | 2000年02月 |
構造/規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地下1階地上14階建 |
備考 | 敷地面積:881.18坪(2,913m²)/建物延床:7,514.48坪(24,841.26m²)/基準階専有面積:397.33坪(1,313.50m²)(3-14階)/耐震基準:新耐震基準適応/三井住友銀行/駐輪場:60台/バイク置場:7台/テレビ共聴設備:VHF,UHF,BS※CSアンテナスペース確保 |
坪数(㎡数) | 111.22坪(367.65m²) |
---|---|
賃料(坪単価) | - |
共益費(坪単価) | - |
保証金(坪単価) | - |
敷金(坪単価) | - |
礼金(坪単価) | - |
入居時期 | 契約済み |
備考 |
エレベーター | 7基(乗用:5基 貨物用:2基) 乗用サイズ:最大:20人、1,300kg/貨物用サイズ:最大:17人、1,150kg |
---|---|
使用可能時間 | 24時間使用可 |
ネット接続 | 光ファイバー |
空調 | 形式:個別空調 |
セキュリティ | あり(有人警備、機械警備、カード式入退室管理システム) |
駐車場 | 形式:機械式 >最大収容数:68台 >備考:1階入出庫口出入り式、ターンテーブル付 ※最大出庫待ち時間約3分 形式:平面式 >最大収容数:20台 |
備考 | 防災センター:あり(1F)/天井高:2,700mm/床仕上:タイルカーペット/OAフロア:あり、高さ:100mm/床荷重:500kg/㎡(OAフロア床板300kg/㎡)/電気容量:50VA/㎡(65VA/㎡まで増設相談可能)/トイレ:共用、男女別、洋/給湯室:共用 |
【大阪オフィス】
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7丁目1番29号
新大阪SONEビル2F
大阪市内中心部(江坂・新大阪・大阪・梅田・淀屋橋・本町・心斎橋)の貸事務所・賃貸オフィス等事業用賃貸不動産物件情報なら「貸事務所ドットネット」にお任せください